
出勤费用
出勤费用
价格适用于2023年秋季/ 2024年春季学期的全日制本科生
每年州内学生费用 | |
---|---|
学费(全日制12-18小时) | $11,436 |
符合条件的新生宿舍双人入住的房价 | $5,632 - $8,172 |
校内膳食计划 | $3,626 - $4,954 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
停车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费 | $75 |
顶级入学计划(TOP)费用 | $75 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $21,655 - $26,036 |
每年学费奖励计划费用 点击这里了解更多关于学费奖励计划的信息. |
|
---|---|
学费(全日制) 需要12-18个小时) |
$14,136 |
符合条件的新生宿舍双人入住的房价 | $5,632 - $8,172 |
校园 膳食计划 | $3,626 - $4,954 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
停车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费 | $75 |
顶级入学计划(TOP)费用 | $75 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $24,355 - $28,736 |
每年州外学生费用 | |
---|---|
学费(全日制) 12-18岁 小时) |
$27,000 |
符合条件的新生宿舍双人入住的房价 | $5,632 - $8,172 |
校园 膳食计划 | $3,626 - $4,954 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
停车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费 | $75 |
最高的费用 | $75 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $37,219 - $41,600 |
*书本费用将根据学生注册的学时数而定 的 大红背包计划.
**M.A.S.T.E.R. Plan是一个可选的,但是强烈推荐第一次使用的课程 新生. 点击这里了解澳门网络真人赌博玩法.
以上价格包括首次入学学生的一般费用. 你的账单可能会有所不同 从上面的价格.